Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Battery Pack Home Solar Energy Storage System
Nānā Huahana
| Volta helu | 48V | |
| Kapa inoa inoa | 280Ah | |
|
| Ka lōʻihi | 625±2mm (24.6 iniha) |
|
| Laulā | 270±2mm (10.6 iniha) |
|
| kiekie | 1000±2mm (39.3 iniha) |
| Ma kahi. paona upena | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Ma kahi. kaumaha nui | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Voltage koho | 51.2V |
|
| Kaha i koho ʻia (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ikehu | 14336Wh |
|
| Nā mahina hoʻokuʻu ponoʻī |
|
|
| Uku Uku | 99.5%@ 0.2C |
|
| Hoʻokuʻu ʻia | 96-99%@ 1C |
| Ke Anawaena Terminal | M8 | |
| Kūleʻa kūloko (Hoʻopiha piha ʻia, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ke ola pōʻaiapuni | >3000 pōʻai @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| He wela hana nominal | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| ʻO ka wela wela o ka hana | Hoʻokuʻu | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Hoʻopiʻi | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Waihona | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Kūleʻa lepo wai | IP50 | |
| Voltage Uku | 57V | |
| Ke ʻano hoʻoili maʻamau (25°C±2°C, | 0.2CA mau i kēia manawa i 57V, a laila Voltage mau 57V, a hiki i ka hāʻule ʻana o kēia manawa i 0.02CA, ma mua o ka hoʻohana ʻana, hoʻomaha 30 mau minuke | |
| Hoʻouka i kēia manawa | 80A | |
| Uku Uku Kiekie | 100A | |
| ʻOki ʻia ka Uila | 57V | |
| Hoʻokuʻu mau i kēia manawa | 200A | |
| ʻO kēia manawa Pulse kiʻekiʻe | 240A ( | |
| Hoʻokuʻu ʻia ka Voltage | 46V | |
| Kūkākūkā Kūkākūkā (koe) | RS485 | |
| SOC (koho) | Pūnaehana pale/LED/PC | |
| Pili pili | 1 kaula 1 like | |
| Mekanika | 16 kaula | |
| Kelepona | Metala | |
| ʻO ka nui o ka pūʻolo lāʻau(mm) | 603*260*853 | |
| Volta helu | 48V | |
| Kapa inoa inoa | 280Ah | |
|
| Ka lōʻihi | 625±2mm (24.6 iniha) |
|
| Laulā | 270±2mm (10.6 iniha) |
|
| kiekie | 1000±2mm (39.3 iniha) |
| Ma kahi. paona upena | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Ma kahi. kaumaha nui | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Voltage koho | 51.2V |
|
| Kaha i koho ʻia (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ikehu | 14336Wh |
|
| Nā mahina hoʻokuʻu ponoʻī |
|
|
| Uku Uku | 99.5%@ 0.2C |
|
| Hoʻokuʻu ʻia | 96-99%@ 1C |
| Ke Anawaena Terminal | M8 | |
| Kūleʻa kūloko (Hoʻopiha piha ʻia, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ke ola pōʻaiapuni | >3000 pōʻai @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| He wela hana nominal | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| ʻO ka wela wela o ka hana | Hoʻokuʻu | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Hoʻopiʻi | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Waihona | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Kūleʻa lepo wai | IP50 | |
| Voltage Uku | 57V | |
| Ke ʻano hoʻoili maʻamau (25°C±2°C, | 0.2CA mau i kēia manawa i 57V, a laila Voltage mau 57V, a hiki i ka hāʻule ʻana o kēia manawa i 0.02CA, ma mua o ka hoʻohana ʻana, hoʻomaha 30 mau minuke | |
| Hoʻouka i kēia manawa | 80A | |
| Uku Uku Kiekie | 100A | |
| ʻOki ʻia ka Uila | 57V | |
| Hoʻokuʻu mau i kēia manawa | 200A | |
| ʻO kēia manawa Pulse kiʻekiʻe | 240A ( | |
| Hoʻokuʻu ʻia ka Voltage | 46V | |
| Kūkākūkā Kūkākūkā (koe) | RS485 | |
| SOC (koho) | Pūnaehana pale/LED/PC | |
| Pili pili | 1 kaula 1 like | |
| Mekanika | 16 kaula | |
| Kelepona | Metala | |
| ʻO ka nui o ka pūʻolo lāʻau(mm) | 603*260*853 | |







