Kūʻai nui ʻo Kina 1kVA 2kVA 3kVA 6kVA 10kVA 1pH Online UPS no ka hoʻolako ʻana i ka mana hoʻihoʻi ʻana i ka pahu UPS.
ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai paha kahiko, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka pilina lōʻihi a hilinaʻi no Wholesale China 1kVA 2kVA 3kVA 6kVA 10kVA 1pH Online UPS for Power Supply Battery Backup Rack UPS Pure Sine Wave Uninterruptible Power Supply UPS, Hana ʻia nā mea kūʻai āpau me nā lako hana a ʻO nā kaʻina hana QC koʻikoʻi i ke kūʻai ʻana e ʻoi aku ka maikaʻi. Welina mai i nā mea kūʻai hou a ʻelemakule e launa pū me mākou no ka hui ʻoihana.
ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai aku kahiko paha, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka pilina lōʻihi a hilinaʻi noKina UPS,Electronics, Hoʻopili nui ka hui i ka maikaʻi o ka huahana a me ka maikaʻi o ka lawelawe, e pili ana i ka ʻoihana ʻoihana "maikaʻi me nā kānaka, ʻoiaʻiʻo i ka honua holoʻokoʻa, ʻo kāu ʻoluʻolu kā mākou ʻimi". hoʻolālā mākou i nā huahana, E like me ka laʻana o ka mea kūʻai aku a me nā koi, e hoʻokō i nā pono o ka mākeke a hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka lawelawe pilikino. Hoʻokipa maikaʻi kā mākou hui i nā hoaaloha ma ka home a ma waho e kipa aku, e kūkākūkā i ka launa pū ʻana a ʻimi i ka hoʻomohala maʻamau!
Nā hiʻohiʻona


Hiki iā mākou ke hoʻohana i kēia mau mea hoʻololi

ʻO kā mākou lawelawe
1. ʻAe ʻia nā lawelawe OEM & ODM.
2. Nui nā ʻelele i hui pū ʻia no ka hoʻouna ʻana ma ke kai a ma ka lewa paha.
3. 1year warranty, inā he pilikia maikaʻi, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana no ka manuahi.
Nā noi

ʻOihana IT: kikowaena liʻiliʻi a me ka hale hana, ke alalai a me ka hoʻololi, nā lako nānā; Pūnaehana Automation: ATM, TVM, SCADA, Railway a me Metro pūnaewele hōʻailona; Ke Keʻena a me nā lako pāʻoihana: PC, Mea Paʻi, Scanner, POS, Kelepona a me Fax.
Hoʻopili ʻia

ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai paha kahiko, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka pilina lōʻihi a hilinaʻi no Wholesale China 1kVA 2kVA 3kVA 6kVA 10kVA 1pH Online UPS for Power Supply Battery Backup Rack UPS Pure Sine Wave Uninterruptible Power Supply UPS, Hana ʻia nā mea kūʻai āpau me nā lako hana a ʻO nā kaʻina hana QC koʻikoʻi i ke kūʻai ʻana e ʻoi aku ka maikaʻi. Welina mai i nā mea kūʻai hou a ʻelemakule e launa pū me mākou no ka hui ʻoihana.
Kūʻai nuiKina UPS,Electronics, Hoʻopili nui ka hui i ka maikaʻi o ka huahana a me ka maikaʻi o ka lawelawe, e pili ana i ka ʻoihana ʻoihana "maikaʻi me nā kānaka, ʻoiaʻiʻo i ka honua holoʻokoʻa, ʻo kāu ʻoluʻolu kā mākou ʻimi". hoʻolālā mākou i nā huahana, E like me ka laʻana o ka mea kūʻai aku a me nā koi, e hoʻokō i nā pono o ka mākeke a hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka lawelawe pilikino. Hoʻokipa maikaʻi kā mākou hui i nā hoaaloha ma ka home a ma waho e kipa aku, e kūkākūkā i ka launa pū ʻana a ʻimi i ka hoʻomohala maʻamau!
| Nā ʻāpana ʻenehana | ||||||
| HOIKE | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Ka hiki | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| INPUT | ||||||
| Pūnaehana hoʻokomo | Māhele hoʻokahi (L/N+PE) | |||||
| Volta maʻamau | HV:208/220/230/240/280Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Laulā uila | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60~145Vac± 3Vac | |||||
| Ka pinepine | 40~70Hzc±0.5Hz | |||||
| Mea mana | ≥ 0.99 @100% hoʻouka | |||||
| Kaʻe ʻana o ke kaha uila | HV:115~285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| PUKA | ||||||
| Pūnaehana puka | Māhele hoʻokahi (L/N+PE) | |||||
| Voltage Puke | HV:208/220/230/240Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Hoʻoponopono uila | ± 1% | |||||
| Ka pinepine | 50/60Hz±4Hz (ke ʻano hana hoʻonohonoho); 50 a i ʻole 60±1%Hz (ke ʻano pākahi) | |||||
| Ka nalu | Maʻemaʻe Sine Wave THD | |||||
| ʻO ke kumu kumu | 3:1 | |||||
| ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic | ≤ 2% (kaumaha laina); ≤ 5% (ka ukana laina ole) | |||||
| Ka manawa hoʻoili | ʻO ke ʻano kumu nui i ke ʻano pākaukau: 0ms | |||||
| ʻO ke ʻano hoʻohuli i ke ʻano kāʻei: 4ms (maʻamau) | ||||||
| Hiki ke kaumaha nui | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| ʻO ka helu hoʻihoʻi he 70% | ||||||
| HANA HANA | ||||||
| ʻano AC | ≥ 92% | |||||
| ʻAno pākaukau | ≥ 90% | |||||
| ʻano ECO | ≥ 95% | |||||
| BATTERI | ||||||
| Voli uila DC | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Pākaukau i kūkulu ʻia | 2×7Ah | Kuwaho | 4×7Ah | Kuwaho | 6×7Ah | Kuwaho |
| Hoʻihoʻi manawa | 50% hoʻouka ≥ 8 minuke; 100% ≥ hoʻouka 3 minuke (maʻamau) | |||||
| Ka manawa hoʻopiha | Ka mea hoʻoili i ka 90% ka nui o ka pākaukau i loko o 5 mau hola (maʻamau) Ma muli o ke ʻano o nā pihi waho (manawa hoʻihoʻi lōʻihi) | |||||
| ALAALA | ||||||
| ʻAʻole pono | 4s no ka beep | |||||
| Haʻahaʻa pākaukau | 1st no ka beep | |||||
| ʻOi aku ka ukana | 1st no ka beep | |||||
| UPS hewa | Beep lōʻihi | |||||
| HOOLAHA | ||||||
| RS232 RS485 (koe) | Kākoʻo Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10 | |||||
| Hoʻopili maloʻo (koho) | Mana mana a me ka polokalamu kele pūnaewele | |||||
| NA MEA NEI | ||||||
| Hana wela | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Haʻahaʻa pili | 0 ~ 90% RH | |||||
| Kūlana walaʻau |
| |||||
| Ana (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| ʻupena paona (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |











