ʻOihana Kina 3K Kiʻekiʻe Haʻahaʻa Haʻahaʻa Kiʻekiʻe Online Offline Inverter Hoʻololi pālua i ka Home Battery Uninterruptible Power Supply UPS
e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou aku, e hōʻoiaʻiʻo i ke kūlana kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku e like me ka mākeke a me nā mea kūʻai aku e pono ai. Loaʻa i kā mākou hui kahi kaʻina hana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu ʻia no ka Professional China 3K High Low Frequency Online Offline Inverter Double Conversion Home Battery Uninterruptible Power Supply UPS, ʻo kā mākou pahuhopu ʻo "ke ahi hou, Passing Value", i ka hiki, ke kono ʻoluʻolu mākou. e oʻo pū me mākou a hana pū i kahi wā e hiki mai ana!
e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou aku, e hōʻoiaʻiʻo i ke kūlana kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku e like me ka mākeke a me nā mea kūʻai aku e pono ai. Loaʻa i kā mākou hui kahi kaʻina hana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu ʻia noKina UPS a me ka UPS Online, Ua hoʻomāhuahua mau mākou i ka mākeke i loko o Romania me ka hoʻomākaukau ʻana i ke kuʻi ʻana i nā mea kūʻai maikaʻi ʻoi aku ka maikaʻi e pili ana me ka paʻi paʻi ma ka pālule i hiki iā ʻoe ke Romania. Manaʻo ka hapa nui o ka poʻe i loaʻa iā mākou ka mana holoʻokoʻa e hāʻawi iā ʻoe i nā hāʻina hauʻoli.
Nā hiʻohiʻona


Manaʻo liʻiliʻi
1. I ka manawa o ka palapala hoʻokō he pilikia ka mīkini, e ʻoluʻolu e kelepona i nā limahana kūʻai aku, e kuleana mākou i ka lawelawe mea kūʻai aku.
2. Ma mua o ka manawa hoʻopaʻa, ka hana kūpono ʻole a me ka pōʻino i hana ʻia e ke kanaka, e hāʻawi mau mākou i ke kōkua a me ke kākoʻo, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana i ke kumu kūʻai.
3. E like me ka makemake o ka mea kūʻai, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea maʻamau, akā hiki ke kiʻekiʻe iki ke kumukūʻai ma mua o ka mīkini maʻamau.
Nā noi

Ke kikowaena hana ʻikepili, ʻO ka ʻōnaehana hoʻokipa, nā kikowaena kamepiula, Lapaʻau, Kaʻa, Uila, IT, ʻOihana a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Laina Hana Hana Hana
Hoʻopili ʻia

e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi hou aku, e hōʻoiaʻiʻo i ke kūlana kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku e like me ka mākeke a me nā mea kūʻai aku e pono ai. Loaʻa i kā mākou hui kahi kaʻina hana hōʻoia maikaʻi loa i hoʻokumu ʻia no ka Professional China 3K High Low Frequency Online Offline Inverter Double Conversion Home Battery Uninterruptible Power Supply UPS, ʻo kā mākou pahuhopu ʻo "ke ahi hou, Passing Value", i ka hiki, ke kono ʻoluʻolu mākou. e oʻo pū me mākou a hana pū i kahi wā e hiki mai ana!
Kina ʻoihanaKina UPS a me ka UPS Online, Ua hoʻomāhuahua mau mākou i ka mākeke i loko o Romania me ka hoʻomākaukau ʻana i ke kuʻi ʻana i nā mea kūʻai maikaʻi ʻoi aku ka maikaʻi e pili ana me ka paʻi paʻi ma ka pālule i hiki iā ʻoe ke Romania. Manaʻo ka hapa nui o ka poʻe i loaʻa iā mākou ka mana holoʻokoʻa e hāʻawi iā ʻoe i nā hāʻina hauʻoli.
| HOIKE | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| PAPA | 3-phase in / 3-phase out | ||||||||||
| KAHIKI | 10KVA /9KW | 20KVA /18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| KA HIKI PARALLEL | a hiki i 3 mau ʻāpana like | a hiki i ka 2 hui like | |||||||||
| INPUT | |||||||||||
| Voltage Nominal | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Kaha Voltage | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% ukana; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% ukana | 208-478 VAC (3-phase) @ 70% ukana; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% ukana | |||||||||
| Laulā pinepine | 46~54 Hz a i ʻole 56~64Hz | 40~70Hz | |||||||||
| Mea Mana Mana | ≧ 0.99 @ 100% Haawe | ||||||||||
| PUKA | |||||||||||
| Voltage Puke | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| Hoʻoponopono Voltage AC (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||
| Laulā alapine (frequency range) | 46~54Hz a i ʻole 56~64Hz | ||||||||||
| Laulā alapine (frequency range) (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz a i ʻole 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Ka Laki Kiki o kēia manawa | 3:1 (ka nui) | ||||||||||
| Hoʻokaʻawale Harmonic | ≤2 % THD (Linear Load); ≤4 % THD (Ka hoʻouka laina ʻole) | ≤2 % THD (Linear Load); ≤4 % THD (Ka hoʻouka laina ʻole) | |||||||||
| Manawa Hoololi | ʻole | ||||||||||
| Mea hoʻohuli i ka Bypass | ʻole | ||||||||||
| Nalu (Keʻano Bat.) | Nalu Sine maʻemaʻe | ||||||||||
| ʻOi aku ka ukana | ʻAno AC | 100-110% no 10 min, 110-130% no 1 min,>130% no 1 kekona | 105-110% no 1 hola, 111-125% no 10 min, 126-150% no 1 min, >150% no 200ms | ||||||||
| ʻO ke ʻano pākaukau | 100-110% no 30 kekona, 110-130% no 10 kekona, | 105-110% no 1 hola, 111-125% no 10 min, 126-150% no 1 min, >150% no 200ms | |||||||||
| HANA HANA | |||||||||||
| ʻAno AC | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| ʻAno ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| ʻO ke ʻano pākaukau | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| BATTERI | |||||||||||
| Hoʻohālike maʻamau | Heluhelu | (16+16) pcs x 1 kaula | (16+16) pcs x 2 kaula | N/A | |||||||
| ʻO ka manawa hoʻouka maʻamau | Hoʻihoʻi hou nā hola 9 i 90% hiki | ||||||||||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 1A/2A/3A/4A (Hoʻololi ʻia) | ||||||||||
| Voltage Hoʻouka | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Hoʻohālike lōʻihi | ʻAno Pākaukau | Ma muli o ka hiki o nā ʻōhua o waho | |||||||||
| Heluhelu | 32~40 pcs (Hoʻololi ʻia) | ||||||||||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 1A/2A/3A/4A (Hoʻololi ʻia) Hiki ke hoʻohālikelike ʻia a hiki i 3 mau papa loina a hiki i ka 12A kiʻekiʻe. | 2A/4A/6A/8A (Hoʻololi ʻia) Hiki ke hoʻohālikelike ʻia a hiki i 3 pūʻulu o nā papa kaulua ʻelua a hiki i ka 24A kiʻekiʻe. | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Voltage Hoʻouka | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| NA HOIKE | |||||||||||
| Hōʻike LCD | ʻO ke kūlana o ka UPS, ka pae hoʻouka, ke kiʻekiʻe o ka pākaukau, ka volta hoʻokomo/output, ka manawa hoʻokuʻu, a me nā kūlana hewa | 10” Touch Type color LCD | |||||||||
| KINO | |||||||||||
| Hoʻohālike maʻamau | Ana, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Uuna Paona (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Hoʻohālike lōʻihi | Ana, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Uuna Paona (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| KA AINA | |||||||||||
| Hana wela | 0-40°C | ||||||||||
| Hana haʻahaʻa |
| ||||||||||
| Kaulana walaʻau | Ma lalo o 55dB@ 1 mika | Ma lalo o 60dB@1 mika | Ma lalo o 70dB @ 1 mika | Ma lalo o 75dB@1 mika | Ma lalo o 70dB @ 1 mika | Ma lalo o 73dB @ 1 mika | |||||
| HOOLAHA | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Kākoʻo iā Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux a me MAC | ||||||||||
| SNMP koho | Hoʻokele mana mai ka luna SNMP a me ka polokalamu kele pūnaewele | ||||||||||













