Mea hoʻopuka pūnaewele Biobase Online UPS Uninterruptible Power Supply UPS
Me ka ʻōnaehana hoʻokele waiwai ʻepekema piha, maikaʻi maikaʻi a me ka hilinaʻi maikaʻi, lanakila mākou i ka inoa maikaʻi a noho mākou i kēia kahua no ka Online Exporter Biobase Online UPS Uninterruptible Power Supply UPS. nā mea hoʻolako hale kiʻekiʻe.
Me kahi ʻōnaehana hoʻokele waiwai ʻepekema piha, maikaʻi maikaʻi a me ka hilinaʻi maikaʻi, lanakila mākou i ka inoa maikaʻi a noho i kēia kahua noPākahiko UPS Kina a me ka lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia (UPS), 'O ka 'olu'olu o kā mākou mea kū'ai aku i kā mākou mau mea a me nā lawelawe e ho'oikaika mau iā mākou e hana maika'i ma kēia 'oihana. Kūkulu mākou i ka pilina pili like me kā mākou mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana iā lākou i kahi koho nui o nā ʻāpana kaʻa premium ma nā kumukūʻai i hōʻailona ʻia. Hāʻawi mākou iā ʻoe i nā kumukūʻai kūʻai nui ma nā ʻāpana maikaʻi a pau no laila e hōʻoiaʻiʻo ʻia ʻoe i ka mālama kālā.
Nā hiʻohiʻona


Hiki iā mākou ke hoʻohana i kēia mau mea hoʻololi

ʻO kā mākou lawelawe
1. ʻAe ʻia nā lawelawe OEM & ODM.
2. Nui nā ʻelele i hui pū ʻia no ka hoʻouna ʻana ma ke kai a ma ka lewa paha.
3. 1year warranty, inā he pilikia maikaʻi, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana no ka manuahi.
Nā noi

ʻOihana IT: kikowaena liʻiliʻi a me ka hale hana, ke alalai a me ka hoʻololi, nā lako nānā; Pūnaehana Automation: ATM, TVM, SCADA, Railway a me Metro pūnaewele hōʻailona; Ke Keʻena a me nā lako pāʻoihana: PC, Mea Paʻi, Scanner, POS, Kelepona a me Fax.
Hoʻopili ʻia

Me ka ʻōnaehana hoʻokele waiwai ʻepekema piha, maikaʻi maikaʻi a me ka hilinaʻi maikaʻi, lanakila mākou i ka inoa maikaʻi a noho mākou i kēia kahua no ka Online Exporter Biobase Online UPS Uninterruptible Power Supply UPS. nā mea hoʻolako hale kiʻekiʻe.
Mea hoʻopuka pūnaewelePākahiko UPS Kina a me ka lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia (UPS), 'O ka 'olu'olu o kā mākou mea kū'ai aku i kā mākou mau mea a me nā lawelawe e ho'oikaika mau iā mākou e hana maika'i ma kēia 'oihana. Kūkulu mākou i ka pilina pili like me kā mākou mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana iā lākou i kahi koho nui o nā ʻāpana kaʻa premium ma nā kumukūʻai i hōʻailona ʻia. Hāʻawi mākou iā ʻoe i nā kumukūʻai kūʻai nui ma nā ʻāpana maikaʻi a pau no laila e hōʻoiaʻiʻo ʻia ʻoe i ka mālama kālā.
| Nā ʻāpana ʻenehana | ||||||
| HOIKE | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Ka hiki | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| INPUT | ||||||
| Pūnaehana hoʻokomo | Māhele hoʻokahi (L/N+PE) | |||||
| Volta maʻamau | HV:208/220/230/240/280Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Laulā uila | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60~145Vac± 3Vac | |||||
| Ka pinepine | 40~70Hzc±0.5Hz | |||||
| Mea mana | ≥ 0.99 @100% hoʻouka | |||||
| Kaʻe ʻana o ke kaha uila | HV:115~285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| PUKA | ||||||
| Pūnaehana puka | Māhele hoʻokahi (L/N+PE) | |||||
| Voltage Puke | HV:208/220/230/240Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Hoʻoponopono uila | ± 1% | |||||
| Ka pinepine | 50/60Hz±4Hz (ke ʻano hana hoʻonohonoho); 50 a i ʻole 60±1%Hz (ke ʻano pākahi) | |||||
| Ka nalu | Maʻemaʻe Sine Wave THD | |||||
| ʻO ke kumu kumu | 3:1 | |||||
| ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic | ≤ 2% (kaumaha laina); ≤ 5% (ka ukana laina ole) | |||||
| Ka manawa hoʻoili | ʻO ke ʻano kumu nui i ke ʻano pākaukau: 0ms | |||||
| ʻO ke ʻano hoʻohuli i ke ʻano kāʻei: 4ms (maʻamau) | ||||||
| Hiki ke kaumaha nui | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| ʻO ka helu hoʻihoʻi he 70% | ||||||
| HANA HANA | ||||||
| ʻano AC | ≥ 92% | |||||
| ʻAno pākaukau | ≥ 90% | |||||
| ʻano ECO | ≥ 95% | |||||
| BATTERI | ||||||
| Voli uila DC | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Pākaukau i kūkulu ʻia | 2×7Ah | Kuwaho | 4×7Ah | Kuwaho | 6×7Ah | Kuwaho |
| Hoʻihoʻi manawa | 50% hoʻouka ≥ 8 minuke; 100% ≥ hoʻouka 3 minuke (maʻamau) | |||||
| Ka manawa hoʻopiha | Ka mea hoʻoili i ka 90% ka nui o ka pākaukau i loko o 5 mau hola (maʻamau) Ma muli o ke ʻano o nā pihi waho (manawa hoʻihoʻi lōʻihi) | |||||
| ALAALA | ||||||
| ʻAʻole pono | 4s no ka beep | |||||
| Haʻahaʻa pākaukau | 1st no ka beep | |||||
| ʻOi aku ka ukana | 1st no ka beep | |||||
| UPS hewa | Beep lōʻihi | |||||
| HOOLAHA | ||||||
| RS232 RS485 (koe) | Kākoʻo Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10 | |||||
| Hoʻopili maloʻo (koho) | Mana mana a me ka polokalamu kele pūnaewele | |||||
| NA MEA NEI | ||||||
| Hana wela | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Haʻahaʻa pili | 0 ~ 90% RH | |||||
| Kūlana walaʻau |
| |||||
| Ana (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| ʻupena paona (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |












