ʻO OEM/ODM Mea Hana 1K-10kw Rack i kau ʻia i nā alapine kiʻekiʻe Online UPS PF1 Outptu 230VAC UPS no PC kamepiula
ʻIke nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hoʻonā e nā mea hoʻohana hope a hiki ke hoʻokō me ka hoʻololi mau ʻana i nā pono waiwai a me ka pilikanaka o OEM / ODM Manufacturer 1K-10kw Rack Mounted High Frequency Online UPS PF1 Outptu 230VAC UPS no PC Computer, Manaʻo mākou e hāʻawi iā ʻoe me i kā mākou waiwai i ka wā e kokoke ana i ka wā lōʻihi, a e ʻike ʻoe i kā mākou ʻōlelo ʻana he ʻoiaʻiʻo maoli a me ke ʻano kiʻekiʻe. ʻO kā mākou mau hoʻonā he mea kupanaha loa!
Hoʻomaopopo nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hoʻonā e nā mea hoʻohana hope a hiki ke hālāwai me ka hoʻololi mau ʻana i nā pono waiwai a me ka pilikanaka.Kina 3000va UPS Online a me Rack Mount UPS, Pela makou e hana mau ai. mākou, e kālele ana i ke kūlana kiʻekiʻe, a ʻike i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i ke kaiapuni, ʻo ka hapa nui o nā mea kūʻai he pollution-free, ʻoluʻolu kaiapuni, hoʻohana hou i ka hopena. Ua hōʻano hou mākou i kā mākou papa inoa, e hōʻike ana i kā mākou hui. n kiko'ī a uhi i nā huahana mua a mākou e hāʻawi nei i kēia manawa, hiki iā ʻoe ke kipa i kā mākou pūnaewele pūnaewele, e pili ana i kā mākou laina huahana hou loa. Manaʻo mākou e hoʻāla hou i kā mākou hui hui.
Nā hiʻohiʻona

Hōʻike Huahana
1. ʻAe ʻia nā lawelawe OEM & ODM.
2. Nui nā ʻelele i hui pū ʻia no ka hoʻouna ʻana ma ke kai a ma ka lewa paha.
3. 1year warranty, inā he pilikia maikaʻi, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana no ka manuahi.
Nā noi

Ke kikowaena hana ʻikepili, ʻO ka ʻōnaehana hoʻokipa, nā kikowaena kamepiula, Lapaʻau, Kaʻa, Uila, IT, ʻOihana a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Laina Hana Hana Hana
Hoʻopili ʻia
ʻIke nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hoʻonā e nā mea hoʻohana hope a hiki ke hoʻokō me ka hoʻololi mau ʻana i nā pono waiwai a me ka pilikanaka o OEM / ODM Manufacturer 1K-10kw Rack Mounted High Frequency Online UPS PF1 Outptu 230VAC UPS no PC Computer, Manaʻo mākou e hāʻawi iā ʻoe me kā mākou waiwai i ka wā e kokoke ana i ka wā lōʻihi, a e ʻike ʻoe i kā mākou ʻōlelo ʻana he ʻoiaʻiʻo loa a me ke ʻano kiʻekiʻe. ʻO kā mākou mau hoʻonā he mea kupanaha loa!
OEM/ODM Mea HanaKina 3000va UPS Online a me Rack Mount UPS, Pela makou e hana mau ai. mākou, e kālele ana i ke kūlana kiʻekiʻe, a ʻike i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i ke kaiapuni, ʻo ka hapa nui o nā mea kūʻai he pollution-free, ʻoluʻolu kaiapuni, hoʻohana hou i ka hopena. Ua hōʻano hou mākou i kā mākou papa inoa, e hōʻike ana i kā mākou hui. n kiko'ī a uhi i nā huahana mua a mākou e hāʻawi nei i kēia manawa, hiki iā ʻoe ke kipa i kā mākou pūnaewele pūnaewele, e pili ana i kā mākou laina huahana hou loa. Manaʻo mākou e hoʻāla hou i kā mākou hui hui.
| HOIKE | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| PAPA | 3-phase in / 1-phase out | |||
| KAHIKI | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| INPUT | ||||
| Voltage Nominal | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Kaha Voltage | 190-520 VAC (3-phase) ma 50% hoʻouka; 305-478 VAC (3-phase) ma 100% ukana | |||
| Laulā pinepine | 46~54 Hz a i ʻole 56~64Hz | |||
| Mea Mana Mana | ≥ 0.99 @ 100% Haawe | |||
| THDi |
| |||
| PUKA | ||||
| Voltage Puke | 208/220/230/240VAC | |||
| Hoʻoponopono Voltage AC (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Laulā alapine (frequency range) | 46~54Hz a i ʻole 56~64Hz | |||
| Laulā alapine (frequency range) (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz a i ʻole 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Ka Laki Kiki o kēia manawa | 3:01 | |||
| Hoʻokaʻawale Harmonic | ≤ 2 % THD (Linear Load); ≤ 5 % THD (Ka hoʻouka laina ʻole) | |||
| Hoʻololi | ʻO ke ʻano AC i Batt. Ke ano | ʻole | ||
| Manawa | Mea hoʻohuli i ka Bypass | ʻole | ||
| Nalu (Keʻano Bat.) | Maʻemaʻe Sinewave | |||
| HANA HANA | ||||
| ʻAno AC | 90.50% | 91% | ||
| ʻAno ECO | 96% | 96% | ||
| ʻO ke ʻano pākaukau | 87% | 88% | ||
| BATTERI | ||||
| ʻAno Pākaukau | 12V / 9Ah | |||
| Hoʻohālike maʻamau | Heluhelu | 20 (18 – 20 pcs* hiki ke hoʻololi ʻia) | 20 pcs x 2 kaula (18 – 20 pcs* hiki ke hoʻololi ʻia) | |
| ʻO ka manawa hoʻouka maʻamau | Hoʻihoʻi hou nā hola 9 i 90% hiki | |||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 1A | 2A | ||
| Voltage Hoʻouka | 273 VDC ± 1% (ma muli o nā helu pākahi ma 20 pcs) | |||
| Hoʻohālike lōʻihi | ʻAno Pākaukau | Ma muli o ka hiki o nā ʻōhua o waho | ||
| Heluhelu | ||||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 4A | |||
| Voltage Hoʻouka | 273 VDC ± 1% (ma muli o nā helu pākahi ma 20 pcs) | |||
| NA HOIKE | ||||
| Hōʻike LCD | ʻO ke kūlana o ka UPS, ka pae hoʻouka, ke kiʻekiʻe o ka pākaukau, ka volta hoʻokomo/output, ka manawa hoʻokuʻu, a me nā kūlana hewa | |||
| ALAMA | ||||
| ʻO ke ʻano pākaukau | Ke kani nei i kēlā me kēia 4 kekona | |||
| Haʻahaʻa Battery | Ke kani nei i kēlā me kēia kekona | |||
| ʻOi aku ka ukana | Kani ʻelua i kēlā me kēia kekona | |||
| Ka hewa | Ke kani mau nei | |||
| KINO | ||||
| Hoʻohālike maʻamau | Ana, D x W x H (mm) | Hui UPS:668 x 438 x 133 [3U] | Hui UPS:668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pūʻolo pila: 580 x 438 x 133 [3U] | Puke Baila: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 PCS | |||
| Uuna Paona (kg) | ʻĀpana UPS: 22 | ʻĀpana UPS: 45 | ||
| Pūʻolo pila: 63 | Puke Baila: 63 x 2 pcs | |||
| Hoʻohālike lōʻihi | Ana, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Uuna Paona (kg) | 22 | 45 | ||
| KA AINA | ||||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Hoʻopuʻu ʻole) | |||
| Kaulana walaʻau | Ma lalo o 60dB @ 1 mika | Ma lalo o 65dB @ 1 mika | ||
| HOOLAHA | ||||
| Smart RS-232 / USB | Kākoʻo iā Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux a me MAC | |||
| SNMP koho | Hoʻokele mana mai ka luna SNMP a me ka polokalamu kele pūnaewele | |||












