Hoʻoemi nui hope ʻano ʻano Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Pūʻulu Paʻa UPS Hoʻihoʻi i nā papahana me ka Charger.
ʻO nā lako hoʻokele maikaʻi, nā ʻoihana loaʻa kālā kūikawā, a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku; He ʻohana nui hoʻi mākou, noho kekahi me ka waiwai o ka hui "hoʻohui, hoʻoholo, hoʻomanawanui" no ka Big Discount Rear Rack Type Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Battery Pack UPS Back up Projects Battery with Charger, ʻoiaʻiʻo a me ka ikaika, mau. E mālama i ka quanlity maikaʻi i ʻae ʻia, hoʻokipa ʻia i kā mākou hale hana no ke kipa ʻana a me ke aʻo ʻana a me ka ʻoihana.
ʻO nā lako hoʻokele maikaʻi, nā ʻoihana loaʻa kālā kūikawā, a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku; He ʻohana nui hoʻi mākou, noho kekahi me ka waiwai o ka hui "hoʻohui, hoʻoholo, hoʻomanawanui"Kina LiFePO4 100ah a me 25.6V100ah LiFePO4, Pahuhopu 'oihana: 'O ka 'olu'olu o ka po'e kū'ai mai, 'o ia kā mākou pahuhopu, a me ka mana'o 'oia'i'o e ho'okumu i ka pilina pa'a pa'a no ka wā lō'ihi me nā mea kū'ai e ho'omohala i ka mākeke. Ke kūkulu pū ʻana i ka lā ʻapōpō maikaʻi! ʻO kā mākou hui e pili ana i "nā kumu kūʻai kūpono, ka manawa hana kūpono a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku" e like me kā mākou kumu. Manaʻolana mākou e hui pū me nā mea kūʻai aku no ka hoʻomohala ʻana a me nā pōmaikaʻi. Aloha mākou i nā mea kūʻai aku e hoʻopili iā mākou.
Nā hiʻohiʻona

Hōʻike Huahana
1. ʻAe ʻia nā lawelawe OEM & ODM.
2. Nui nā ʻelele i hui pū ʻia no ka hoʻouna ʻana ma ke kai a ma ka lewa paha.
3. 1year warranty, inā he pilikia maikaʻi, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana no ka manuahi.
Nā noi

Ke kikowaena hana ʻikepili, ʻO ka ʻōnaehana hoʻokipa, nā kikowaena kamepiula, Lapaʻau, Kaʻa, Uila, IT, ʻOihana a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Laina Hana Hana Hana
Hoʻopili ʻia
ʻO nā lako hoʻokele maikaʻi, nā ʻoihana loaʻa kālā kūikawā, a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku; He ʻohana nui hoʻi mākou, noho kekahi me ka waiwai o ka hui "hoʻohui, hoʻoholo, hoʻomanawanui" no ka Big Discount Rear Rack Type Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Battery Pack UPS Back up Projects Battery with Charger, ʻoiaʻiʻo a me ka ikaika, mau. E mālama i ka quanlity maikaʻi i ʻae ʻia, hoʻokipa ʻia i kā mākou hale hana no ke kipa ʻana a me ke aʻo ʻana a me ka ʻoihana.
Hoemi NuiKina LiFePO4 100ah a me 25.6V100ah LiFePO4, Pahuhopu 'oihana: 'O ka 'olu'olu o ka po'e kū'ai mai, 'o ia kā mākou pahuhopu, a me ka mana'o 'oia'i'o e ho'okumu i ka pilina pa'a pa'a no ka wā lō'ihi me nā mea kū'ai e ho'omohala i ka mākeke. Ke kūkulu pū ʻana i ka lā ʻapōpō maikaʻi! ʻO kā mākou hui e pili ana i "nā kumu kūʻai kūpono, ka manawa hana kūpono a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku" e like me kā mākou kumu. Manaʻolana mākou e hui pū me nā mea kūʻai aku no ka hoʻomohala ʻana a me nā pōmaikaʻi. Aloha mākou i nā mea kūʻai aku e hoʻopili iā mākou.
| HOIKE | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| PAPA | 3-phase in / 1-phase out | |||
| KAHIKI | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| INPUT | ||||
| Voltage Nominal | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Kaha Voltage | 190-520 VAC (3-phase) ma 50% hoʻouka; 305-478 VAC (3-phase) ma 100% ukana | |||
| Laulā pinepine | 46~54 Hz a i ʻole 56~64Hz | |||
| Mea Mana Mana | ≥ 0.99 @ 100% Haawe | |||
| THDi |
| |||
| PUKA | ||||
| Voltage Puke | 208/220/230/240VAC | |||
| Hoʻoponopono Voltage AC (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Laulā alapine (frequency range) | 46~54Hz a i ʻole 56~64Hz | |||
| Laulā alapine (frequency range) (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz a i ʻole 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Ka Laki Kiki o kēia manawa | 3:01 | |||
| Hoʻokaʻawale Harmonic | ≤ 2 % THD (Linear Load); ≤ 5 % THD (Ka hoʻouka laina ʻole) | |||
| Hoʻololi | ʻO ke ʻano AC i Batt. Ke ano | ʻole | ||
| Manawa | Mea hoʻohuli i ka Bypass | ʻole | ||
| Nalu (Keʻano Bat.) | Maʻemaʻe Sinewave | |||
| HANA HANA | ||||
| ʻAno AC | 90.50% | 91% | ||
| ʻAno ECO | 96% | 96% | ||
| ʻO ke ʻano pākaukau | 87% | 88% | ||
| BATTERI | ||||
| ʻAno Pākaukau | 12V / 9Ah | |||
| Hoʻohālike maʻamau | Heluhelu | 20 (18 – 20 pcs* hiki ke hoʻololi ʻia) | 20 pcs x 2 kaula (18 – 20 pcs* hiki ke hoʻololi ʻia) | |
| ʻO ka manawa hoʻouka maʻamau | Hoʻihoʻi hou nā hola 9 i 90% hiki | |||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 1A | 2A | ||
| Voltage Hoʻouka | 273 VDC ± 1% (ma muli o nā helu pākahi ma 20 pcs) | |||
| Hoʻohālike lōʻihi | ʻAno Pākaukau | Ma muli o ka hiki o nā ʻōhua o waho | ||
| Heluhelu | ||||
| Hoʻouka ʻia i kēia manawa (max.) | 4A | |||
| Voltage Hoʻouka | 273 VDC ± 1% (ma muli o nā helu pākahi ma 20 pcs) | |||
| NA HOIKE | ||||
| Hōʻike LCD | ʻO ke kūlana o ka UPS, ka pae hoʻouka, ke kiʻekiʻe o ka pākaukau, ka volta hoʻokomo/output, ka manawa hoʻokuʻu, a me nā kūlana hewa | |||
| ALAMA | ||||
| ʻO ke ʻano pākaukau | Ke kani nei i kēlā me kēia 4 kekona | |||
| Haʻahaʻa Battery | Ke kani nei i kēlā me kēia kekona | |||
| ʻOi aku ka ukana | Kani ʻelua i kēlā me kēia kekona | |||
| Ka hewa | Ke kani mau nei | |||
| KINO | ||||
| Hoʻohālike maʻamau | Ana, D x W x H (mm) | Hui UPS:668 x 438 x 133 [3U] | Hui UPS:668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pūʻolo pila: 580 x 438 x 133 [3U] | Puke Baila: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 PCS | |||
| Uuna Paona (kg) | ʻĀpana UPS: 22 | ʻĀpana UPS: 45 | ||
| Pūʻolo pila: 63 | Puke Baila: 63 x 2 pcs | |||
| Hoʻohālike lōʻihi | Ana, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Uuna Paona (kg) | 22 | 45 | ||
| KA AINA | ||||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Hoʻopuʻu ʻole) | |||
| Kaulana walaʻau | Ma lalo o 60dB @ 1 mika | Ma lalo o 65dB @ 1 mika | ||
| HOOLAHA | ||||
| Smart RS-232 / USB | Kākoʻo iā Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux a me MAC | |||
| SNMP koho | Hoʻokele mana mai ka luna SNMP a me ka polokalamu kele pūnaewele | |||











